| 1 x de R$182,49 sem juros | Total R$182,49 | |
| 2 x de R$91,25 sem juros | Total R$182,49 | |
| 3 x de R$60,83 sem juros | Total R$182,49 | |
| 4 x de R$45,62 sem juros | Total R$182,49 | |
| 5 x de R$36,50 sem juros | Total R$182,49 | |
| 6 x de R$36,60 | Total R$219,61 | |
| 7 x de R$31,51 | Total R$220,54 | |
| 8 x de R$27,65 | Total R$221,21 | |
| 9 x de R$24,65 | Total R$221,89 | |
| 10 x de R$22,31 | Total R$223,08 | |
| 11 x de R$20,39 | Total R$224,26 | |
| 12 x de R$18,77 | Total R$225,27 |
Descrição do produto
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
Características
